Jauns produkts
Panasonic NZ25VKE der vairāk vai mazāk visur. Tas ir lieliski piemērots mazākām mājām vai brīvdienu mājām. Pateicoties pārdomātajam dizainam
Šis produkts vairs nav pieejams
Uzmanību: Pēdējās preces!
Datums, kad prece būs pieejama:
Modelis | Parametri: | NZ25 NORDIC | NZ35 NORDIC | NZ50 NORDIC |
Nominālā dzesēšanās jauda | kW | 3,5 | 3,5 | 5 |
Dzesēšanas jaudas diapazons | kW | (0,85-4,0) | 0,85-4,0) | (0,98-6,0) |
Patēriņš (min, max) | kW | 0,17-0,71 | 0,17-1,1 | 0,28-1,99 |
SEER | W/W | 7,4 | 7,1 | 7,3 |
Enerģijas klase | A++ | A++ | A++ | |
Nominālā sildīšanas jauda | kW | 3,4 | 4 | 5,8 |
Sildīšanas jaudas diapazons | kW | (0,85-6,0) | (0,85-7,2) | (0,98-8,2) |
Patēriņš (min, max) | kW | 0,16-1,31 | 0,16-1,82 | 0,34-2,6 |
SCOP | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Enerģijas klase | A++ | A++ | A++ | |
Iekšējais bloks | ||||
Skaņas diapazons dzesēšanā | dB(A) | 19 dB | 19 dB | 19 dB |
Svars | kg | 9 | 10 | 13 |
Izmēri (augstums, garums, biezums) | mm | 295*919*194 | 295*919*194 | 295*1070*255 |
Ārējais bloks | ||||
Skaņas diapazons dzesēšanā | dB(A) | 42 | 42 | 45 |
Darbības diapazons dzesēšanā | °C | -15 - +43 | -15 - +43 | -15 - +43 |
Darbības diapazons sildīšanā | °C | -35 ~ +24 | -35 ~ +24 | -35 ~ +24 |
Svars | kg | 37 | 38 | 47 |
Izmēri (augstums, garums, biezums) | mm | 622*824*299 | 622*824*299 | 701*875*320 |
Pieslēgums | V/Hz | 230/50 Hz | 230/50 Hz | 230/50 Hz |
Cena ar PVN | EUR | 1000 | 1200 | 1600 |
2 320,00 €
1 400,00 €
1 240,00 €
1 400,00 €