Jauns produkts
Šis produkts vairs nav pieejams
Uzmanību: Pēdējās preces!
Datums, kad prece būs pieejama:
Modelis | Iekštelpu bloks | MSOPBU-09HRFN8-QRE6GW | MSOPBU-12HRFN8-QRE6GW |
Modelis | Āra bloks | MOB30-09HFN8-QRE6GW | MOB30-12HFN8-QRE6GW |
Dzesēšanas jauda | kW | 2,6 (0,99-4,15) | 3,5 (1,31-4,36) |
Sildīšanas jauda | kW | 3,8 (0,88-4,54) | 4,10 (0,75-6,99) |
Patērētā enerģija: | |||
Dzesēšana | kW | 0,49 (0,9~1,96) | 0,75 (0,11~1,96) |
Sildīšana | kW | 0,84 (0,11~1,96) | 0,95 (0,11~2,63) |
SEER (Dzesēšana) | W/W | 9 | 9,2 |
SCOP (Sildīšana) | W/W | 5,3 | 5,3 |
Energoefektivitātes klase | Sildīšana/Dzesēšana | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Gaisa apmaiņas daudzums (min./maks.) | m³/h | 565/500/430/380/285/220 | 590/530/450/380/310/230 |
Trokšņu līmenis 1 m attālumā: | |||
Iekštelpu bloks | dB(A) | 45/38/33/29/26/23/20 | 45/40/37/34/31/28/21 |
Āra bloks | dB(A) | 57 | 57 |
Izmēri (WxDxH) | |||
Iekštelpu bloks | mm | 895x248x298 | 895x248x298 |
Āra bloks | mm | 800x333x554 | 800x333x554 |
Svars (neto): | |||
Iekštelpu bloks | kg | 13 | 13 |
Āra bloks | kg | 36,4 | 36,4 |
Cauruļu šķērsgriezums | |||
Škidrums/ gāze | colla | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" |
aukstum aģents: | |||
R32 | R32 | ||
Trases garums bez papildus uzpildes | m | 5 | 5 |
Freona daudzums | kg | 0,87 | 0,87 |
Aukstum aģenta papildināšanas daudzums | gr/m | 15 | 15 |
Maksimālais trases garums | m | 25 | 25 |
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem |
m | 10 | 10 |
Āra temperatūru darba diapazons: | |||
Dzesēšana/sildīšana | °C | -25 ÷ 50/-30 ÷ 30 | -25 ÷ 50/-30 ÷ 30 |
Elektroinstalācija | |||
Darba strāva | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
Strāvas pievads | Bloks | Āra | Āra |
Barošanas kabelis: | |||
mm² | 3x2,5 | 3x2,5 | |
Saziņas kabelis: | |||
mm² | 5x1,5 | 5x1,5 | |
Cena EUR Ar PVN: | EUR | 1149 | 1209 |
915,00 €